Wälder in deiner Nähe, bewertet nach Regen, Bodenfeuchte, Bodentemperatur und Baumbestand.
Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Länder, tatsächliche Nutzung „Wald“ und „Gehölz“. Daten verändert: Baumarten je Fläche aus dem DLR-Raster berechnet, Flächen für die Übersicht zusammengefasst und vereinfacht.
| Land | Quelle | Lizenz |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de (Daten verändert) | dl-de/by-2.0 |
| Bayern | Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de (Daten verändert) | CC BY 4.0 |
| Berlin | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin (Daten verändert) · Flurstücke, Wald nach Anteil im DLR-Raster (ab 50 %) | dl-de/zero-2.0 |
| Brandenburg | © GeoBasis-DE/LGB (Daten verändert) | dl-de/by-2.0 |
| Bremen | GeoBremen (Daten verändert) | CC BY 4.0 |
| Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, LGV (Daten verändert) · WFS ALKIS vereinfacht | dl-de/by-2.0 |
| Hessen | HVBG Hessen (Daten verändert) · WFS ALKIS vereinfacht | dl-de/zero-2.0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | © GeoBasis-DE/MV (Daten verändert) | CC BY 4.0 |
| Niedersachsen | LGLN (Daten verändert) | CC BY 4.0 |
| Nordrhein-Westfalen | Geobasis NRW (Daten verändert) | dl-de/zero-2.0 |
| Rheinland-Pfalz | ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (Daten verändert) · OGC API Features | dl-de/by-2.0 |
| Saarland | © GeoBasis DE/LVGL-SL (Daten verändert) · OGC API Features | dl-de/by-2.0 |
| Sachsen | Quelle: GeoSN (Daten verändert) · WFS ALKIS vereinfacht | dl-de/by-2.0 |
| Sachsen-Anhalt | © GeoBasis-DE / LVermGeo ST (Daten verändert) | dl-de/by-2.0 |
| Schleswig-Holstein | © GeoBasis-DE/LVermGeo SH (Daten verändert) | CC BY 4.0 |
| Thüringen | © GDI-Th (Daten verändert) | dl-de/by-2.0 |
Tree Species Germany 2022, DLR EOC, CC BY 4.0. Auf der Karte ab Zoom 12 als Raster (40 m, 20 m, 10 m), darunter je Waldfläche ausgewertet.
Wetter: Open-Meteo, CC BY 4.0. Ortssuche: Open-Meteo und Nominatim. Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Bodenart: BGR, BÜK1000.
Baumarten: Tree Species Germany 2022, DLR EOC, CC BY 4.0. Wetter: Open-Meteo, CC BY 4.0. Ortssuche: Open-Meteo und Nominatim. Karten und Ortsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL. Waldflächen: ALKIS der Länder, Daten verändert. Alle Quellen und Lizenzen